Самым интересным в диете считается неимение любых запретов на употребление мяса, рыбы, яиц и спиртного, другими словами, по таблице, они «стоят» по 0 у.е. Для того, чтобы сбросить лишний вес либо поддерживать собственный вес, нужно составлять собственное меню с учетом следующих признаков:
— для иссыхающих дневной расчет не должен превосходить 40 у.е. в сутки;
— для тех, кто желает оставаться в фигуре — от 40 у.е. до 60 у.е.;
— при «затратах» не менее 60 у.е. в сутки вес тела начинает возрастать.
Разъяснение кремлевской диеты следующее. Когда быстро обходится попадание в организм углеводов — источника энергии, то он быстро начинает переменять скопившиеся резервы жира. Из-за этого эта диета относится к уровню низкоуглеводных.
Кремлевская диета, как, почти все диеты для похудения, имеет ряд противопоказаний. Данная диета окончательно противопоказана людям с заболеваниями почек, беременным и кормящим девушкам. Не советуется усаживаться на кремлевскую диету страдающим постоянными болезнями, в особенности сердца, сосудов, желудочно-кишечного тракта. Прежде чем сесть на кремлевскую диету, которая относится к группе низкоуглеводных диет, нужно посоветоваться с лекарем, чтобы удостовериться, что у вас нет противопоказаний для такого рациона.
Подсчёт углеводов в кремлевской диете
Подсчёт углеводов в кремлевской диете достаточно несложен. В изображении любого продукта обозначено содержание в нём килограмм углеводов на каждые 100 килограмм продукта. 1г углевода — 1 очко. Чтобы сбросить лишний вес вам надо накопить менее 40 очков! Есть можно сколько угодно, однако знайте мерку! Не следует вбирать в сутки 3-4 г мяса, заедая килограммом сыра, впрочем по очкам данный вариант вполне предположим. Основной принцип диеты — накопить как можно меньше очков. Самым чудотворным будет не только лишь подсчитывание очков, но также и ограничение по калориям, если ещё и после 6-ти не есть — то в следующем месяце вы себя не узнаете!
| Продукты | Очки (усл. ед.) | Продукты | Очки (усл. ед.) |
|
ХЛЕБ |
Фасоль | 2,5 | |
| Коричневато-желтый | 50 | Кукуруза | 14,5 |
| Пеклеванный | 34 | Оливки | 5 |
| Бородинский | 40 | Помидоры | 4 |
| Рижский | 51 | Огурцы | 3 |
| Хлеб армянский | 56 | Икра кабачковая | 8,5 |
| Диабетический | 38 | Икра баклажанная | 5 |
| Хлеб зерновой | 43 | Икра из свеклы | 2 |
| Приятные булочки | 51 | Салат с океанской капустой | 4 |
| Бублики | 58 | Перец, начиненный овощами, | 11 |
| Сушки | 68 | Томат-паста | 19 |
| Солома вкусная | 69 |
Лакомства |
|
| Сухари сливочные | 66 | Сахар-песок, сахар | 99 |
| Лепешки пеклеванные | 43 | Мед | 75 |
| Мука коричневато-желтая высший вид | 68 | Зефир | 80 |
| Мука коричневато-желтая первый вид | 67 | Халва | 55 |
| Мука пеклеванная сеянная | 64 | Торт бисквитный | 50 |
| Мука пшеничная | 70 | Торт сладкий | 45 |
| Мука соевая | 16 | Пирожное с тоником | 62 |
| Аррорут картофельный | 79 | Печенье приятное | 75 |
| Аррорут пшеничный | 85 | Пряники заварные | 77 |
| Макароны | 69 | Вафли фруктовые | 80 |
| Сплетня канареечная | 68 | Вафли стандартные | 65 |
|
КРУПЫ |
Мороженое фруктовое | 25 | |
| Гречневая | 62 | Мороженое мороженое | 20 |
| Гречневая (продел) | 65 | Мороженое сливочное | 22 |
| Пшеничная | 67 | Леденцы | 70 |
| Овсяная | 49 | Шоколад молочный | 54 |
| «Геркулес» | 50 | Шоколад горьковатый | 50 |
| Перловая | 66 | Шоколад с орехами | 48 |
| Пшено | 66 | Конфеты шоколадные | 51 |
| Ячневая | 66 | Конфеты-помадка | 83 |
| Рис | 71 | Пат | 76 |
| Горох лущенный | 50 | Карамель с внутренностью | 92 |
| Фасоль | 46 | Молоко сгущеное | 56 |
|
МЯСО, ПТИЦА |
Варенье виноградное | 66 | |
| Свинина, телятина | 0 | Варенье густо-розовое | 71 |
| Свинина, буженина | 0 | Варенье пурпурно-малиновое | 71 |
| Гуси, утки | 0 | Джем | 68 |
| Зайчик | 0 | Джем диабетический | 3 |
| Птица | 0 | Джем виноградное | 65 |
| Мясо в сухарях | 5 | Джем диабетическое | 9 |
| Мясо под мучнистым соусом | 6 |
Плоды |
|
| Сердце | 0 | Персик | 9 |
| Печень говяжья | 0 | Айва | 8 |
| Печень петушиная | 1,5 | Алыча | 6,5 |
| Бифштекс | 0 | Ананас | 11,5 |
| Сардельки говяжьи | 1,5 | Апельсин | 8 |
| Сардельки свиные | 2 | Банан | 21 |
| Сардельки молочные | 1,5 | Вишня | 10 |
| Сосиски | 0 | Гранат | 11 |
| Сосиска «Докторская» | 1,5 | Грейпфрут | 6,5 |
| Грудинка | 0 | Айва | 9,5 |
| Сало | 0 | Инжир | 11 |
| Язык свиной, говяжьи | 0 | Киви | 10 |
| Ножки свиные | 0 | Кизил | 9 |
| Яички в любом виде (единица) | 0,5 | Апельсин | 3 |
|
РЫБА, МОРЕПРОДУКТЫ |
Апельсин | 8 | |
| Рыба новая, мороженая (речная, океанская) | 0 | Персик | 9,5 |
| Рыба вареная | 0 | Персик | 13 |
| Рыба в сухарях | 12 | Рябинка | 8,5 |
| Рыба копченная | 0 | Рябинка черноплодная | 11 |
| Крабы | 2 | Слива | 9,5 |
| Рыба в томате | 6 | Финики | 68 |
| Мидии | 5 | Слива | 13 |
| Устрицы | 7 | Слива | 10,5 |
| Кальмары | 4 | Яблоки | 9,5 |
| Омары | 1 | Изюм | 66 |
| Креветки | 0 | Слива | 55 |
| Икра темная | 0 | Абрикос | 58 |
| Икра алая | 0 | Айва высушенная | 49 |
| Океанская капуста | 1 | Яблоки высушенные | 45 |
|
МОЛОКО |
Абрикос | 53 | |
| Молоко пастеризованное | 4,7 |
ЯГОДЫ |
|
| Молоко топленое | 4,7 | Боровика | 8 |
| Сливки | 4 | Виноград | 15 |
| Ряженка | 3 | Голубика | 7 |
| Творог постный | 2,8 | Лиана | 4,5 |
| Творог не очень жирный | 1,8 | Клубника | 6,5 |
| Творог диетический | 1 | Подделка | 4 |
| Творожная масса вкусная | 15 | Кустарник | 9 |
| Сырки глазурные | 32 | Малина | 8 |
| Кефир, простокваша | 3,2 | Морошка | 6 |
| Кефир без сахара | 3,5 | Мать-и-мачеха | 5 |
| Кефир вкусный | 8,5 | Смородина черная | 8 |
| Творог различных видов | 0,5 — 2 | Смородина алая | 7,5 |
| Масло сливочное | 1,3 | Смородина темная | 7,5 |
| Жир | 1 | Черника | 8 |
| Майонез столовый | 2,6 | Шиповник свежий | 10 |
| Масло постное | 0 | Шиповник высушенный | 21,5 |
|
Фрукты |
ОРЕХИ |
||
| Ананас | 9 | Грецкие | 12 |
| Баклажаны | 5 | Кедровые | 10 |
| Бобы | 8 | Арахис | 15 |
| Брюква | 7 | Орех | 15 |
| Горошек зеленый | 12 | Орех | 11 |
| Дыня | 9 | Фисташки | 15 |
| Капуста разноцветная | 5 | Кешью | 25 |
| Капуста белокочанная | 5 | Кокос | 20 |
| Капуста кольраби | 8 | Зерна кунжута | 20 |
| Капуста краснокочанная | 5 | Тыквенные семена | 12 |
| Фасоль стручковая | 3 | Подсолнечные семена | 18 |
| Морковь | 7 |
НАПИТКИ |
|
| Тыква | 4 | Минеральная жидкость | 0 |
| Кабачок | 4 | Кофе, кофе без сахара | 0 |
| Дайкон (японский редис) | 1 | Нектар виноградный | 7,5 |
| Огурцы | 4 | Нектар оранжевый | 12 |
| Перец зеленый вкусный | 5 | Нектар ягодный | 14 |
| Перец ярко-красный вкусный | 5 | Нектар томатный | 3,5 |
| Огурец свежий | 3 | Нектар грейпфрутовый | 8 |
| Лук | 6,5 | Нектар мандаринный | 9 |
| Чеснок репчатый | 9 | Нектар пунцовый | 14 |
| Чеснок зеленый | 3,5 | Нектар сливовый | 16 |
| Петрушка (зелень) | 8 | Нектар сливовый с мякотью | 11 |
| Петрушка (корень) | 10,5 | Нектар багряный | 11,5 |
| Редис | 4 | Нектар абрикосный | 14 |
| Корнеплод | 6,5 | Нектар оранжевый | 6 |
| Репка | 5 | Компот абрикосный | 21 |
| Салат листовой | 2 | Компот из винограда | 19 |
| Репка | 9 | Компот багряный | 24 |
| Сельдерей (корень) | 6 | Компот айвовый | 18 |
| Сельдерей (зелень) | 2 | Компот виноградный | 19 |
| Лиана | 3 | Компот на ксилите | 6 |
| Хрен | 7,5 |
АЛКОГОЛЬ |
|
| Черемша | 6 | Пиво алое высохшее | 1 |
| Чеснок | 5 | Пиво черное высохшее | 1 |
| Картофель | 16 | Вино 250 г | 12 |
| Шпинат | 2 | Напиток 60 г | 18 |
| Щавель | 3 | Виски | 0 |
|
ГРИБЫ |
Горилка | 0 | |
| Белые | 1 | Ликер, бренди | 0 |
| Белые высушенные | 7,5 | Напиток | 0 |
| Грузди новые | 1 | Водка | 0 |
| Лисички новые | 1,5 |
Специи, ПРИПРАВЫ |
|
| Маслята новые | 0,5 | Кора (1 ч. вилка) | 0,5 |
| Опята новые | 0,5 | Перец чили измельченный (1 ч. вилка) | 0,5 |
| Подберезовики | 1,5 | Раствор (1 ст. вилка) | 2,3 |
| Подберезовики высушенные | 14 | Раствор виноградный (1 ст. вилка) | 1 |
| Подосиновики новые | 1 | Раствор коньячный белый (1 ст. вилка) | 1,5 |
| Подосиновики высушенные | 13 | Раствор коньячный ярко-красный (1 ст. вилка) | 0 |
| Рыжики | 0,5 | Горчица (1 ст. вилка) | 0,5 |
| Сморчки | 0,2 | Морковный кетчуп (1 ст. вилка) | 6,5 |
| Сыроежки | 1,5 | Каперсы (1 ст. вилка) | 0,4 |
| Шампиньоны | 0,1 | Корень имбиря (1 ст. вилка) | 0,8 |
|
СУПЫ (на 500 г) |
Хрен (1 ст. вилка) | 0,4 | |
| Бульон куриный, мясной | 0 | Кетчуп (1 ст. вилка) | 4 |
| Борщ томатный | 17 | Соевый кетчуп (1 ст. вилка) | 1 |
| Борщ овощной | 16 | Кетчуп барбекю (1 ст. вилка) | 1,8 |
| Борщ зеленовато-серый | 20 | Кетчуп кисло-сладкий | |
| Суп-гуляш | 12 | (1/4 стакана) | 15 |
| Борщ моросящий | 15 | Томатный кетчуп (1/4 стакана) | 3,5 |
| Щишки зеленые | 12 | Кетчуп тартар (1 ст. вилка) | 0,5 |
|
КОНСЕРВЫ |
Подливка скоромная (на базе бульона, 1/4 стакана) | 3 | |
| Рыбные | 0 | Ароматные зелени (1 ст. вилка) | 0,1 |
| Зеленый горошек | 6,5 | ||
Как понятно из таблицы, «основные противники» с позиции кремлевской диеты — это мучнистые изделия, крупы, сухофрукты и соль со лакомствах.
А мясо — «0» очков. Его можно есть без ограничений, однако лучше понимать мерку. Это относится и к спиртному.

Февраль 9th, 2022
raven000
Опубликовано в рубрике